产品中心
F5圆头双色透明状(共阴/共阳)系列
F5圆头双色透明状(共阴/共阳)LED因其独特的设计和多种颜色选项,在多个领域有着广泛的应用
关键词:
所属分类:
双色灯珠系列
产品附件:
产品介绍
F5圆头双色透明状(共阴/共阳)LED因其独特的设计和多种颜色选项,在多个领域有着广泛的应用
产品特点
亮度高,长寿命,角度好,色彩纯正,环保节能和稳定性好
应用范围
• 广告标识
• 工业照明
• 背光源
• 植物照明
技术参数
5mm圆头双色透明状(共阴/共阳)系列 | ||||||
胶体颜色 | 双色 | 发光颜色 | 发光强度 | 波长 | 正向电压 | 发光角度 |
(mcd) | (nm) | (v) | ||||
透明 | 红绿双色 | 红 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° |
绿 | 500-600 | 570-575 | 2-2.2 | 25° | ||
红蓝双色 | 红 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
蓝 | 3000-4000 | 460-465 | 3-3.2 | 25° | ||
红翠绿双色 | 红 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
翠绿 | 6000-8000 | 515-525 | 3-3.2 | 25° | ||
红黄双色 | 红 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
黄 | 1000-2000 | 588-590 | 2-2.2 | 25° | ||
蓝翠绿双色 | 蓝 | 3000-4000 | 460-465 | 3-3.2 | 25° | |
翠绿 | 6000-8000 | 515-525 | 3-3.2 | 25° |
外形尺寸图
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系