产品中心
LM-TTDS-L 线光源
LM-TCDS-L标准同轴光源,可提供与相机同轴方向的均匀性光照,高亮度的同轴照明,全方位保障物体的清晰成像。
关键词:
所属分类:
线光源
产品附件:
产品介绍
LM-TTDS-L线光源系列采用高亮度高功率LED灯珠,结构散热与风扇散热结合,提供良好散热性和工作寿命,安装灵活、高效聚光。
功能特性
• 高功率LED灯珠配合高聚光结构设计,光源表面照度可达100万Lux
• 外壳加风扇散热,提升光源工作寿命
• 多面螺母槽,安装灵活
应用行业
• 玻璃划痕检测
• 印刷字符检测
• 手机屏幕检测
• PCB板检测
技术参数
参数 | 性能 | 结构 | 电气特性 | ||||||
颜色 | 最佳工作距离 | 外形尺寸 | 发光区尺寸 | 灯珠排数 | 重量 | 功率 | 输入电压 | 接口类型 | |
LM-TTDS-L-100-W | 白色 | 10~200 mm | 150 mm × 58 mm × 90.5 mm | 100 mm × 17 mm | 1 | 1.09 kg | 42 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-200-W | 白色 | 10~200 mm | 250 mm × 58 mm × 90.5 mm | 200 mm × 17 mm | 1 | 1.6 kg | 84 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-300-W | 白色 | 10~200 mm | 350 mm × 58 mm × 90.5 mm | 300 mm × 17 mm | 1 | 2.11 kg | 126 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-400-W | 白色 | 10~200 mm | 450 mm × 58 mm × 90.5 mm | 400 mm × 17 mm | 1 | 2.62 kg | 168 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-500-W | 白色 | 10~200 mm | 550 mm × 58 mm × 90.5 mm | 500 mm × 17 mm | 1 | 3.14 kg | 210 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-600-W | 白色 | 10~200 mm | 650 mm × 58 mm × 90.5 mm | 600 mm × 17 mm | 1 | 3.65 kg | 252 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-700-W | 白色 | 10~200 mm | 750 mm × 58 mm × 90.5 mm | 700 mm × 17 mm | 1 | 4.16 kg | 294 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-800-W | 白色 | 10~200 mm | 850 mm × 58 mm × 90.5 mm | 800 mm × 17 mm | 1 | 4.68 kg | 336 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-900-W | 白色 | 10~200 mm | 970 mm × 58 mm × 90.5 mm | 900 mm × 17 mm | 1 | 5.19 kg | 378 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
LM-TTDS-L-1000-W | 白色 | 10~200 mm | 1070 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1000 mm × 17 mm | 1 | 5.71 kg | 420 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
LM-TTDS-L-1100-W | 白色 | 10~200 mm | 1170 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1100 mm × 17 mm | 1 | 6.22 kg | 462 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
LM-TTDS-L-1200-W | 白色 | 10~200 mm | 1270 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1200 mm × 17 mm | 1 | 6.73 kg | 504 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
LM-TTDS-L-1300-W | 白色 | 10~200 mm | 1370 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1300 mm × 17 mm | 1 | 7.25 kg | 546 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
LM-TTDS-L-1400-W | 白色 | 10~200 mm | 1470 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1400 mm × 17 mm | 1 | 7.76 kg | 588 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
LM-TTDS-L-1500-W | 白色 | 10~200 mm | 1570 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1500 mm × 17 mm | 1 | 8.27 kg | 630 W | 48 VDC | 双路19M-8H |
其他参数
型号 | LM-TTDS-L |
线光源 | |
性能 | |
色温 | 6000 ~ 7000K |
中心照度 | ≥100W Lux@WD=50 mm |
结构 | |
供电线长度 | 额外选配 |
冷却方式 | 风扇冷却 |
温度 | 工作温度0 ~ 40°C |
湿度 | 20 ~ 90%RH 无冷凝 |
打光示意图

在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系