产品中心
LM-TBSS-L 标准面光源
LM-TBSS-L标准面光源,采用高密度阵列式LED排布,提供高亮度、大幅面覆盖的背板光照。均匀性优异,多款外形尺寸可供选择。
所属分类:
面光源
产品附件:
产品介绍
LM-TBSS-L标准面光源,采用高密度阵列式LED排布,提供高亮度、大幅面覆盖的背板光照。均匀性优异,多款外形尺寸可供选择。
功能特性
• 高密度阵列式LED,可提供均匀性光照
• 提供侧面安装挂耳,安装方式灵活
应用行业
• 工件尺寸/轮廓测量
• 产品定位检测
• 透射物体瑕疵检测等
技术参数
参数 | 性能 | 结构 | 电气特性 | |||||
颜色 | 中心照度 | 外形尺寸 | 发光区尺寸 | 重量 | 功率 | 输入电压 | 接口类型 | |
LM-TBSS-L-30-30-W | 白色 | ≥ 2700 lux@100 mm | 62 mm × 43 mm × 18 mm | 30 mm × 30 mm | 0.09 kg | 2 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-50-30-W | 白色 | ≥ 6000 lux@100 mm | 82 mm × 43 mm × 18 mm | 50 mm × 30 mm | 0.1 kg | 3 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-50-50-W | 白色 | ≥ 10000 lux@100 mm | 82 mm × 63.2 mm × 18 mm | 50 mm × 50 mm | 0.15 kg | 4W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-80-80-W | 白色 | ≥ 20000 lux@100 mm | 112 mm × 93 mm × 18 mm | 80 mm × 80 mm | 0.2 kg | 13 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-100-100-W | 白色 | ≥ 40000 lux@100 mm | 132 mm × 113 mm × 18 mm | 100 mm × 100 mm | 0.3 kg | 21 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-120-120-W | 白色 | ≥ 31000 lux@100 mm | 152 mm × 133 mm × 18 mm | 120 mm × 120 mm | 0.4 kg | 22 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-150-100-W | 白色 | ≥ 40000 lux@100 mm | 182 mm × 113 mm × 18 mm | 150 mm × 100 mm | 0.45 kg | 25 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-150-150-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 182 mm × 163 mm × 18 mm | 150 mm × 150 mm | 0.5 kg | 36 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-200-200-W | 白色 | ≥ 80000 lux@100 mm | 232 mm × 213 mm × 18 mm | 200 mm × 200 mm | 0.8 kg | 66 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-250-150-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 282 mm × 163 mm × 19 mm | 250 mm × 150 mm | 0.8 kg | 46 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-250-250-W | 白色 | ≥ 50000 lux@100 mm | 282 mm × 263 mm × 19 mm | 250 mm × 250 mm | 1.1 kg | 52 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-300-200-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 332 mm × 213 mm × 19 mm | 300 mm × 200 mm | 1.4 kg | 69.4 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-300-300-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 338 mm × 315 mm × 21 mm | 300 mm × 300 mm | 2 kg | 77 W | 24 VDC | 12M-2A |
LM-TBSS-L-350-250-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 388 mm × 265 mm × 21 mm | 350 mm × 250 mm | 2 kg | 77 W | 24 VDC | 12M-2A |
LM-TBSS-L-400-300-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 438 mm × 315 mm × 21 mm | 400 mm × 300 mm | 3 kg | 110 W | 24 VDC | 12M-2A |
LM-TBSS-L-400-300-R | 红色 | ≥ 20000 lux@100 mm | 438 mm × 315 mm × 21 mm | 400 mm × 300 mm | 3 kg | 92 W | 24 VDC | 12M-2A |
其他参数
型号 | LM-TBSS-L |
标准面光源 | |
性能 | |
波长 | R:625 nm |
色温 | W:6000 ~ 7000K |
结构 | |
供电线长度 | 1m |
冷却方式 | 自然冷却 |
温度 | 工作温度0 ~ 40°C |
湿度 | 20 ~ 90%RH 无冷凝 |
漫射板 | 标配 |
打光示意图

上一页
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系