产品中心
LM-TRSS-L 无影环形光源
LM-TRSS-L无影环形光源采用特制的漫射板,实现高自由度的均匀范围照射,内置大发光角的贴片LED,并提供多种尺寸规格供选择。
关键词:
所属分类:
环形光源
产品附件:
产品介绍
LM-TRSS-L无影环形光源采用特制的漫射板,实现高自由度的均匀范围照射,内置大发光角的贴片LED,并提供多种尺寸规格供选择。
功能特性
• 高均匀度光照
• 多款尺寸外径供选择
应用行业
• 字符识别
• 颜色识别
• 印刷检测
• 缺伤与污垢检测
技术参数
参数 | 性能 | 结构 | 电气特性 | |||||||
颜色 | 最佳工作距离 | 外形尺寸 | 开孔孔径 | 发光区直径 | 灯珠排数 | 重量 | 功率 | 输入电压 | 接口类型 | |
LM-TRSS-L-80-W | 白色 | 30 ~ 50 mm | Φ80 mm × 18 mm | Φ40 mm | Φ66 mm | 1 | 131 g | 8.7 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-120-W | 白色 | 30 ~ 60 mm | Φ120 mm × 18 mm | Φ75 mm | Φ106 mm | 1 | 224 g | 13.1 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-160-W | 白色 | 30 ~ 80 mm | Φ160 mm × 18 mm | Φ116 mm | Φ146 mm | 1 | 298 g | 17.4 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-200-W | 白色 | 30 ~ 80 mm | Φ200 mm × 34 mm | Φ148 mm | Φ186 mm | 1 | 564 g | 21.8 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-250-W | 白色 | 60 ~ 120 mm | Φ250 mm × 34 mm | Φ190 mm | Φ236 mm | 1 | 763 g | 26.2 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-300-W | 白色 | 60 ~ 120 mm | Φ300 mm × 34 mm | Φ248 mm | Φ286 mm | 1 | 870 g | 30.5 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
其他参数
型号 | LM-TRSS-L |
无影环形光源 | |
性能 | |
色温 | 6000 ~ 7000K |
结构 | |
供电线长度 | 1 m |
冷却方式 | 自然冷却 |
温度 | 工作温度:0 ~ 40°C |
湿度 | 20 ~ 90%RH,无冷凝 |
漫射板 | PMMA |
打光示意图

外形尺寸图
上一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系